参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 111单元7层 1单元 3层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 153.98 | 25566.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 153.98 | 23966.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 153.98 | 25666.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 153.98 | 24066.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 153.98 | 25766.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 153.98 | 24166.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 153.98 | 25866.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 153.98 | 24266.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 153.98 | 25966.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 153.98 | 24366.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 153.98 | 25966.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 153.98 | 24366.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 153.98 | 26166.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 153.98 | 24566.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 153.98 | 26266.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 153.98 | 24666.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 153.98 | 26366.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 153.98 | 24766.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 153.98 | 26466.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 153.98 | 24866.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 153.98 | 26566.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 153.98 | 24966.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 153.98 | 26566.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 153.98 | 24966.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 153.98 | 26766.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 153.98 | 25166.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 153.98 | 26866.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 153.98 | 25266.33 | 已售 | 查看详情 |
| 111单元7层 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 153.98 | 26366.33 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 153.98 | 24766.33 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评